不动产物件No.41856 |
东京都 | |||
| 地址: | 东京都 | |||
| 価格: | 7,000万日元 | 房间布局: | 5LDK | |
| 备考: | ||||
不动产物件No.5009 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 4,480万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
不动产物件No.41725 |
东京都 | |||
| 地址: | 东京都 | |||
| 価格: | 2,280万日元 | 房间布局: | 5DK | |
| 备考: | 100万日元下降 |
|||
不动产物件No.3098 |
东京都 | |||
| 地址: | 东京都 | |||
| 価格: | 成交契约礼仪 | 房间布局: | ||
| 备考: | ||||
不动产物件No.595 |
神奈川县 | |||
| 地址: | 神奈川县 | |||
| 価格: | 成交契约礼仪 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
不动产物件No.5001 |
神奈川县 | |||
| 地址: | 神奈川县 | |||
| 価格: | 1,800万日元 | 房间布局: | 2K | |
| 备考: | ||||
不动产物件No.575 |
东京都 | |||
| 地址: | 东京都 | |||
| 価格: | 790万日元 | 房间布局: | 一室 | |
| 备考: | 50万日元下降 |
|||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。