| ListingsNo. | 41725 | ||
|---|---|---|---|
| Address | Tokyo Pref. | ||
| Access | |||
| Area of land | m2 | 他に私道面積 | m2 |
| Building structure | Wooden, tile roof | ||
| Building scale | 2 stories | Area of building | m2 |
| Land right | ownership | Land classification | Housing lot |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| Area control ratio | % | Floor area ratio | % |
| Other limitations | ダイヤタウン地区地区計画区域 | ||
| Years of old | 1977Year 5Month | Parking lot | available |
| Current status | Vacancy | Delivery day | At once |
| road_connection_state | |||
| Equipment | Public management water service Tokyo Electric Power Company Utility gas Drainage | ||
| 引渡条件 | |||
| Remarks | |||
| 取引態様 | Exclusive working full-time | ||

For the person who calls us: Please tell us "I have seen the homepage of Nihon Mount, Inc."
We could answer your questions promptly if Information No. is provided.
There are a lot of selected listings that have not published on our web site yet
We will recommend inquiring by the telephone in case there are neither an propertiy along your request nor an property along your budget
The associate in charge could introduce the most recommended selected listing or the nearest listing you desires
Please use QR code here if you want to confirm this listing by mobil phone

TokyoToshima-kuHaynes Kanamecho
Tokyo Pref.Toshima-ku
7.90Million Yen
One Room
Coupon yield 9.87 percent. Onachenji.
ListingsNo.575