想定利回り10.6%
| ListingsNo. | 5001 | ||
|---|---|---|---|
| Address | Kanagawa Pref.Oiso-machi 中郡Oiso | ||
| Access | JR Toukaido Main Line "Oiso Station" about 831m |
||
| Area of land | 92.56m2 | 他に私道面積 | m2 |
| Building structure | Wooden cement tile roof | ||
| Building scale | 2 stories | Area of building | 115.66m2 |
| Land right | ownership | Land classification | Housing lot |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| Area control ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
| Other limitations | |||
| Years of old | 1970Year 8Month | Parking lot | unavailable |
| Current status | It is leasing it | Delivery day | Consultation |
| road_connection_state | The northwest width about 5m public road and the southeast width about 2.2m public road | ||
| Equipment | Public management water service Tokyo Electric Power Company Propane gas Upper and lower water service | ||
| 引渡条件 | |||
| Remarks | It is rent income (assumption)1.92 million yen a year. - Owner change article - Assumption yield 10.6% |
||
| 取引態様 | Exclusive working full-time | ||

For the person who calls us: Please tell us "I have seen the homepage of Nihon Mount, Inc."
We could answer your questions promptly if Information No. is provided.
There are a lot of selected listings that have not published on our web site yet
We will recommend inquiring by the telephone in case there are neither an propertiy along your request nor an property along your budget
The associate in charge could introduce the most recommended selected listing or the nearest listing you desires
The associate in charge of this listing[石倉]details of contact agent
お客様の満足度を限りなく追求し、笑顔で「ありがとう」と言っていただけることを喜びとして、ベストを尽くします。
Please use QR code here if you want to confirm this listing by mobil phone